Matrice de devices mobiles
Page en construction (Lot 5 de la refonte documentaire)
Contenu prévu
Android
| OEM / modèle | Version OS minimum | Statut | Notes |
|---|---|---|---|
| Samsung gamme A | Android 10+ | À définir | OEM dominant CEMAC |
| Tecno / Infinix | Android 10+ | À définir | Présence forte marché |
| Xiaomi | Android 11+ | À définir | |
| Google Pixel | Android 13+ | À définir | Référence |
iOS
| Modèle | Version OS minimum | Statut |
|---|---|---|
| iPhone X / XR / XS | iOS 16+ | À définir |
| iPhone 11+ | iOS 16+ | À définir |
| iPhone 13+ | iOS 17+ | À définir |
Critères de support
- Versions OS supportées en production.
- Versions à tester systématiquement.
- Versions en best-effort.