Configuration — Conformité KYC et agents
Documents d'identité acceptés, professions à risque, types d'agents (distribution, compliance, master…) et zones géographiques. Pour la vue d'ensemble, voir Configuration — overview.
IdentityDocumentType
Types de documents acceptes pour la verification d'identite.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
code | varchar(50) | PASSPORT, NATIONAL_ID, DRIVER_LICENSE, RESIDENCE_PERMIT... |
name / name_fr / name_en | varchar(100) | Libelles multilingues |
requires_expiry_date | boolean | Date d'expiration obligatoire |
requires_issue_date | boolean | Date de delivrance obligatoire |
requires_document_number | boolean | Numero de document obligatoire |
requires_country | boolean | Pays de delivrance obligatoire |
has_front_side | boolean | Photo recto requise |
has_back_side | boolean | Photo verso requise |
display_order | integer | Ordre d'affichage |
Profession
Referentiel des professions avec evaluation de risque.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
profession | varchar(200) | Nom de la profession |
risk_level | varchar(20) | Niveau de risque (low, medium, high) |
reason | text | Justification du niveau de risque |
category | varchar(50) | Secteur (Commerce, Services, Agriculture...) |
Les professions a risque eleve (ex: "Changeur de monnaie", "Commerce de metaux precieux") declenchent des controles supplementaires lors du KYC.
10. Agents et zones
Zone
Decoupage geographique pour l'affectation des agents terrain.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
city_id | uuid | Reference vers City |
activity_sector_id | uuid | FK → ActivitySector |
supervisor_id | uuid | Reference vers l'agent superviseur |
code | varchar(20) | Code unique par ville (BZV-CENTRE, BZV-POTO...) |
boundary_geojson | jsonb | Frontiere geographique au format GeoJSON |
max_agents | integer | Nombre maximum d'agents dans la zone |
ActivitySector
Caracterisation economique des zones.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
code | varchar(50) | PORT, INDUSTRIAL, CENTRAL_BUSINESS, MARKET, RESIDENTIAL, RURAL... |
economic_level | enum | high, medium, low |
transaction_volume_estimate | enum | very_high, high, medium, low |
risk_level | enum | high, medium, low (pour AML/KYC) |