Configuration — Moyens de paiement et règles inter-pays
Définition des moyens de paiement disponibles par pays (Mobile Money, cartes, virements bancaires…) et règles applicables aux transactions inter-pays (corridors CEMAC/UEMOA). Pour la vue d'ensemble, voir Configuration — overview.
PaymentMethodType
Types de moyens de paiement globaux.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
code | varchar(20) | MOBILE_MONEY, NXPAY_CARD, BANK_ACCOUNT, CRYPTO... |
category | enum | internal (gere par Nex) ou external (tiers) |
form_type | enum | INTERNAL_CARD, EXTERNAL_CARD, MOBILE_MONEY, BANK, CRYPTO, OTHER |
logo | varchar(255) | URL du logo |
color | varchar(20) | Couleur associee (#FFCC00) |
CountryPaymentMethodType
Disponibilite et capacites par pays avec surcharge possible.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
country_id | uuid | FK → Country |
payment_method_type_id | uuid | FK → PaymentMethodType |
is_available | boolean | Disponible dans ce pays |
can_pay | boolean | Permet les paiements (null = defaut du type) |
can_fund | boolean | Permet l'approvisionnement |
can_receive | boolean | Permet la reception |
can_withdraw | boolean | Permet le retrait |
effective_from / effective_to | date | Periode de validite |
Les champs can_* a null heritent du comportement par defaut du PaymentMethodType. Quand ils sont renseignes, ils surchargent le defaut pour ce pays specifique.
8. Regles entre pays
CountryTransactionRule
Regles de transactions entre paires de pays.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
from_country_id | uuid | FK → Country (pays source) |
to_country_id | uuid | FK → Country (pays destination) |
transaction_type_id | uuid | FK → TransactionType |
is_allowed | boolean | Transaction autorisee entre ces pays |
min_amount / max_amount | decimal(15,4) | Montants specifiques inter-pays |
currency_id | uuid | Devise applicable |
requires_kyc_level | varchar(20) | Niveau KYC requis |
effective_from / effective_to | date | Periode de validite |
Exemple : les transferts (TRANSFER) de CG vers CM sont autorises entre 1 000 et 5 000 000 FCFA, avec KYC niveau 2 requis.
CountryTransactionThreshold
Seuils declenchant des exigences de verification par pays.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
country_id | uuid | FK → Country |
transaction_type_id | uuid | FK → TransactionType (optionnel, null = tous) |
threshold_type | enum | unverified_user, incomplete_profile, daily, single |
amount | decimal(15,4) | Montant seuil |
currency_id | uuid | Devise |
scheduled_status | enum | active, scheduled, cancelled |
Exemple : au Congo, un utilisateur non verifie (unverified_user) est plafonne a 50 000 FCFA par transaction.